致力於電力係統的(de)高壓實驗設備的研發、生產、銷(xiāo)售、調試為一體的高新技術企業
參考標準:
交流電壓源輸出:6路,每路120V/60VA | |||||||||||
量程 | 每(měi)路 120V/60VA | ||||||||||
準確度 | 0.2V~2V 時,±4mV;2V~120V 時,±0.1% | ||||||||||
分辨率 | 1mV | ||||||||||
交流電流源輸出:6路,每路30A/450VA ,六路並聯180A | |||||||||||
量程(chéng) | 每路(lù) 30A/450VA(250VA) | ||||||||||
準(zhǔn)確度 | 0~500mA 時,±1mA; 500mA~30A 時,±0.1% | ||||||||||
分(fèn)辨率 | 1mA | ||||||||||
相位 | |||||||||||
範圍 | 0~360° | ||||||||||
準確度 | ±0.1° | ||||||||||
分辨率 | 0.1° | ||||||||||
頻率 | |||||||||||
範圍 | 0~1000Hz | ||||||||||
準確度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
||||||||||
分辨率 | 0.001 Hz | ||||||||||
時間 | |||||||||||
範圍 | 10ms~9999.999s | ||||||||||
分辨率 | 1ms | ||||||||||
開關量輸入(rù) | |||||||||||
數量 | 8 對 | ||||||||||
遮斷容量 | DC250V /0.5A | ||||||||||
開關量輸出 | |||||||||||
數量 | 6 對,其(qí)中 2 對為快速(sù)開(kāi)出(0.1ms) | ||||||||||
直流電壓源(yuán)輸出(chū):6路,每路±160V/60VA | |||||||||||
量程 | 每路(lù) 0~160V/60VA | ||||||||||
準確度 | 0.2% | ||||||||||
直流電流源輸出:6路,每路(lù)±20A/200VA | |||||||||||
量程(chéng) | 每(měi)路 0~20A/200VA | ||||||||||
準確度 | 0.2% | ||||||||||
同步(bù) | |||||||||||
接口類型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信號;IRIG-B/PPS 電信號;IEEE 1588 | ||||||||||
數量 | GPS/BD ANT 1 個;IRIG-B/PPS 光信號 2 個:1 個對時(shí),1 個授時(shí); IRIG-B/PPS 電信號 2 對(duì):1 對對時,1 對授時;IEEE 1588 1 對 |
||||||||||
無線連接 | |||||||||||
接口類型 | WIFI、4G | ||||||||||
有線連(lián)接 | |||||||||||
接口類型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | ||||||||||
數量 | 2 個 | ||||||||||
供電電源 | |||||||||||
供電電壓 | 交/直流 220V,允許偏差:-20%~15%(直流供(gòng)電為選配功能使用前先確 認(rèn)) |
||||||||||
供電頻率 | 0 或者 47~65 Hz | ||||||||||
IEC 61850 通(tōng)訊接口(kǒu) | |||||||||||
功能(néng) | 配置為 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 發送、接收(shōu)端或 GOOSE 發送、 接(jiē)收端 |
||||||||||
接(jiē)口類型 | LC 光口(kǒu) | ||||||||||
數量 | 8 對(duì),6 對為 100M 自適應,2 對為 100/1000M 自適(shì)應 | ||||||||||
波長 | 1310nm | ||||||||||
IEC 60044 通訊接口 | |||||||||||
功能 | IEC60044-7/8、DL/T282 報文的接收、發送 | ||||||||||
接口類型 | ST | ||||||||||
數量 | 6 個發送口,2 個接收口 | ||||||||||
模擬量小信號輸入(選配功能) | |||||||||||
接口類型 | 航空插頭(tóu),交流電(diàn)壓 | ||||||||||
數量 | 12 路 | ||||||||||
模擬量小(xiǎo)信(xìn)號輸出(選配功能) | |||||||||||
接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | ||||||||||
數量 | 12 路 | ||||||||||
USB 口 | |||||||||||
數量 | 3 個 | ||||||||||
工作環境條件 | |||||||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||||||
濕度 | ≤95%,無(wú)凝露 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
聯機接口 | RJ45 | ||||||||||
顯示(shì)屏 | 10.4 寸真彩液晶顯示,帶觸摸功(gōng)能 |
武漢凱迪(dí)正大電氣有限公司位於九(jiǔ)省通衢的(de)江(jiāng)城之都的武漢市,始建於2003年(nián)1月,公司生產經營(yíng)範圍:電力儀器儀表(biǎo)。主要產品(pǐn)有繼電保護測(cè)試(shì)係列、大電流發生(shēng)器、高壓試(shì)驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測(cè)試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測(cè)試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開(kāi)關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆(zhào)歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武(wǔ)漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,麵向電力行業的(de)廣大用戶,不斷(duàn)開(kāi)拓進取(qǔ);先後於湖北大學電力係、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合(hé)作。公司已擁有電力部電(diàn)力設備(bèi)及(jí)儀(yí)表質(zhì)量檢測中心檢(jiǎn)驗鑒定、ISO9002質量體係認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計(jì)量器具製造定點企(qǐ)業(yè)。產品主要在全國二十多(duō)個省市成功運行,贏得廣泛讚譽。
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828