TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王(wáng)誌龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-06 07:15:23閱(yuè)讀:
序號 | 測試(shì)設備 | 等級具備情況 | |
設備名稱 | 適用試驗項目(mù) | ||
1 | KD300兆歐表 | 絕緣電阻測量 變(biàn)壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
①②③④⑤ |
2 | KDXZ調頻諧振耐壓裝置 | 現場高電壓大容(róng)量電纜、變壓(yā)器、GIS、開關類等交流耐壓試驗 | ①② |
3 | KDXZ工頻諧振耐(nài)壓裝置 | 現場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關類等(děng)交流耐壓試驗 | ①② |
4 | KDYD試驗變壓器 | 耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
5 | KDSB三倍(bèi)頻電壓發(fā)生器 | 電壓互感器耐壓試驗 | ① |
6 | KDQJ-23單臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
7 | KDQJ-44雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
8 | KDZR直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ①②③④⑤ |
9 | KDHL回路(lù)電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ①②③④ |
10 | KDYM電導率鹽密(mì)測量儀 | 絕緣子鹽密測(cè)量 | ①②③ |
11 | KD2571接(jiē)地電(diàn)阻測(cè)試儀 | 接地電阻測量 | ①②③④⑤ |
12 | KDZG-II直流高電壓(yā)發生器 | 直(zhí)流耐壓和直流泄漏測(cè)量、避雷(léi)器直流(liú)參考電壓和(hé)直流泄漏電流試驗 | ①②③④⑤ |
13 | FRC交直流分壓器 | 試(shì)驗(yàn)電壓測量 | ①②③④⑤ |
14 | 電容分壓器高壓測量係統 | 試驗電壓測量(liàng) | ①②③④⑤ |
15 | 電(diàn)壓互感器 | 試驗電壓(yā)測量 | ①②③④⑤ |
16 | 交直流電(diàn)壓表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
17 | 平均值電壓表 | 試驗電(diàn)壓測量 | ①②③④⑤ |
18 | 萬用表 | 試驗電(diàn)壓測(cè)量 | ①②③④⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | ①②③④⑤ |
20 | KDZD835數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | ①②③ |
21 | 交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測儀 | 絕緣子串(chuàn)電壓分(fèn)布測量、零值絕緣子檢測(cè) | ① |
22 | KDB-II電壓比測試儀(變比(bǐ)電橋(qiáo)) | 變壓器變比測量 | ①②③④⑤ |
23 | 衝擊電壓試驗及測量係統器(qì) | 雷電(diàn)衝擊耐受(shòu)電壓試驗 | ① |
24 | 操作衝擊電壓試驗及測量係統器 | 現場操作衝擊電壓試驗 | ① |
25 | KDJF中頻發電機裝置 | 感(gǎn)應耐壓及局放試(shì)驗 | ①② |
26 | KDYZ-203避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | ①②③④⑤ |
27 | KDRB-IV繞組變形測試儀 | 繞組頻率響應特性 | ①② |
28 | KDZK-IV真(zhēn)空度測試儀 | 測量真空開(kāi)關的真空度 | ①②③④ |
29 | KDYZ-201避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分(fèn)量及無功分(fèn)量測量(liàng) | ①②③④ |
30 | KDHG-B伏安特性測試儀 | VA特性測試 | ①②③④ |
31 | 單相調壓器 | 調(diào)壓 | ①②③④⑤ |
32 | 三相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
33 | KDGK-F高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | ①②③④⑤ |
34 | KDKC-206有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分接開關測(cè)試(shì) | ① |
35 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容(róng)和介質損耗測量 | ①②③④ |
36 | KDXL通道測試儀 | 線路高頻參數 | ①②③ |
37 | KDJF局部放電測試裝置 | 變壓器局(jú)部放電測量 | ①② |
38 | KDJB微機繼(jì)電(diàn)保護測試儀 | 繼電保護調試 | ①②③④⑤ |
39 | 選頻表 | 通道聯調(保護) | ①② |
40 | 振蕩器 | 通道聯調(diào)(保護) | ①② |
41 | 衰耗器 | 通道聯調(保護) | ①② |
42 | 標準電流互感器 | 電流測量(liàng) | ①②③④⑤ |
43 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
44 | 直流微安表 | 電(diàn)流測量 | ①②③④⑤ |
45 | KDSL-82大電流發生器 | 升流檢查 | ①②③ |
46 | KDZD三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | ①[2][3][4] |
47 | 電阻校準裝置 | 溫度(dù)校準 | ①② |
48 | 數字(zì)式聲級計 | 測噪音 | ①② |
49 | 測溫儀表檢定儀 | 開關溫(wēn)升測量 | ①② |
50 | KDHW紅外測溫儀 | 測溫度 | ①②③ |
51 | KD-VA鉗型相位伏安表 | 電流(liú)電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
52 | KDZD常規分析儀器 | 油常規分析 | ①[2][3][4] |
53 | KDWS-14微水儀 | 油中微水測量 | ①[2][3][4] |
54 | KDZD9560色譜分析儀 | 油中(zhōng)溶解氣體分析 | ①[2][3][4] |
55 | KD610自動介質損耗和體積電阻率(lǜ)測量係(xì)統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | ①[2][3][4] |
56 | 油體積電阻率測定儀 | 體積(jī)電阻率 | ①[2][3][4] |
57 | KDSK閉口閃點測試(shì)儀 | 油閉口閃點試驗 | ①[2][3][4] |
58 | 絕緣油介電強度(dù)測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ①[2][3][4] |
59 | KDZD95高效液相(xiàng)色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | ①[2][3][4] |
60 | KDQX氣相色譜儀 | SF6組分分析 | ①[2][3][4] |
61 | 油百動顆(kē)粒計數儀(yí) | 油顆粒汙染度測定 | ①[2][3][4] |
62 | 油表麵張力測定儀 | 油表麵張(zhāng)力測定 | ①[2][3][4] |
63 | SF6微量水份測量(liàng)儀KDWS-24 | SF6微水測量 | ①[2][3][4] |
64 | SF6氣體檢漏儀KDWG-II | SF6氣體泄漏試驗 | ①[2][3][4] |
65 | KDHX-35高壓核相設備 | 核相 | ①②③④ |
66 | 低功率因數瓦(wǎ)特表 | 功率測量 | ①②③④⑤ |
67 | KDBR-IV變(biàn)壓器損耗(hào)參數(shù)測量儀 | 短路(lù)阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | ①②③④⑤ |
68 | KD-217線路參數測量儀 | 線(xiàn)路參數測量 | ①② |
69 | KDJS-6安全工器具檢測裝置 | 安全保(bǎo)護 | ①②③④⑤ |
上一篇:返回列表
下(xià)一(yī)篇:35kV及以下電力係統紙漿廠變電站設備運維如何選型(xíng)
掃碼 關注(zhù)我們
掃碼(mǎ) 在線溝通
027-83551828